|
J'ai été diagnostiquée GOUGEROT-SJÖGREN le 13 janvier 2009, après avoir
J'ai pris connaissance des différents sites, qui existent, décrivant ce syndrome,
Je me suis alors tournée vers mes médecins, et, avec tout le respect que j'ai
J'ai ensuite cherché les différents forums qui existaient en
la matière, et qui
Certes,les différents sites « médicaux » sont établis dans la perspective de
Sous des aspects rassurants, il existe donc tout de même des zones d'ombre et
J'ai trouvé un soutien permanent auprès des malades du
Il ressort de ces différents forums, sans évoquer les
pathologies, qu'il existe, Si le Syndrome de GOUGEROT-SJÖGREN est simplement défini comme : « une maladie auto-immune, c'est à dire que l'organisme va attaquer
S'il est reconnu par ces différents sites médicaux que ce Syndrôme peut
En pratique, lorsque l'on parle de ce Syndrôme, auprès de certains membres du
Mais, faut-il que nous les malades, nous indiquions que ce n'est peut-être pas
Nous ressentons des complications, que nous pensons être liées directement ou
Nous ne remettons pas en cause l'avancée de la science et du corps médical, loin
Nous épaulerons en tout état de cause, le corps médical qui s'intéresse à nous,
Normal,nous ne représentons, selon les statistiques que « –
de 0,5 % » de la
Mais que faisons nous des malades non encore diagnostiqués ?
Est-ce une
Nous souhaiterions, pour notre part, évoquer les problèmes
pratiques ressentis
Il existe des problèmes pratiques liés à certaines
affections et/ou gestes de la vie
Je citerai quelques exemples :
Le problème le plus récurrent étant l'intimité
des
Certains malades ressentent des complications buccales, types caries,
Est-ce pris en charge par la sécurité sociale ? Visiblement,
pas à
Certains malades ressentent une fatigue énorme, et auraient besoin
d'une aide à
Par conséquent, les malades atteints du GOUGEROT-SJÖGREN,
s'ils sont classés
Mais même là, et pour ne parler que de mon cas, j'ai dû acheter des lunettes de
Doit-on en conclure que les malades atteints du GOUGEROT-SJÖGREN doivent
Je souhaite donc aider les personnes, qui, comme moi, ont le sentiment d'une
Nous, les malades, ne souhaitons nullement nous substituer à qui que ce soit.
Le problème est que pour pouvoir défendre de tels projets, nous devons Voilà mon souhait.
Je souhaite « ouvrir » cette porte qui permettra aux pouvoirs publics, voire au
Il ne faut pas faire les recherches médicales, et/ou les lois,
sans écouter les
Nous ne sommes pas paranoïaques, ni affabulateurs, nous souffrons
Nous souhaitons être considérés, et le fait de rejeter légalement ou médicalement
Etant métropolitaine, j'ai essayé de me tourner auprès de mon entourage proche,
Je me suis tournée vers les Antilles, et même si le
Syndrôme n'était pas connu,
Une forme de solidarité s'est immédiatement mise en route, et j'ai reçu un soutien
L'idée est alors venue de créer ce site, dont le nom est évocateur « EAU-SGS »,
Nous souhaitons regrouper suffisamment de personnes, quelque soit le site
Il est bien évident que je souhaite que ce site soit interactif, et que chaque
La maladie n'est pas une fin en soi, mais peut-être un moyen de se
révéler, |
Vous êtes 181 personnes à vous sentir concernées !
Inscrivez vous pour nous soutenir
A la suite de votre inscription il ne vous sera pas demandé de participation financière ni aucun autre engagement quel qu'il soit. Cette inscription vous associe seulement à nos actions en cours, chaque personne inscrite représente une voix (comme pour une pétition). Vous disposez d'un droit de regard sur vos données personnelles et vous pouvez résilier votre inscription par simple mail à l'adresse infos@eau-sgs.org. Prochainement un accès vous sera reservé pour participer à la vie du site.
Formulaire d'inscriptionListe des personnes inscrites
| AFRICA | Kisha | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| ALLOUCHE | hayette | SKIKDA | skikda | 2011-03-03 |
| ALLOUCHE | hayette | ANNABA | annaba | 2010-11-03 |
| AMIENS-PIPER | Nathalie | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| APRUZZESE | Philippe | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| ARISTIDE | Sarah | P-A-P | GUADELOUPE | 2009-10-09 |
| ARISTIDE | Franck | P-A-P | GUADELOUPE | 2009-10-09 |
| ATTIA | Dan | SXM | 97150 | 2009-09-16 |
| AUPY | Allain | ST-BARTHéLéMY | 97133 | 2009-09-05 |
| AVRIL | Pénélope | ROCHETAILLéE SUR SAôNE | Rhône 69 | 2009-09-01 |
| BALLAMAN | Maryvonne | LUGANO | Suisse | 2009-09-09 |
| BANJANAC | Sandrine | CRIPPLE GATE | Saint Mart | 2009-11-03 |
| BAYET-FILLOUX | mireille | LYON | 69004 | 2010-02-08 |
| BELIM | Alain | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| BENYAHIA | Sofia | MONTRéAL | Québec - | 2009-09-04 |
| BERTIN | Sandra | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| BLANCHINET | Jacqueline | MORNE à L'EAU | guadeloupe | 2009-09-23 |
| BLARY-MAGDYCZ | CATHERINE | VINAY(EPERNAY) | 51530 | 2010-03-02 |
| BLUTEAU | annie | ST MARTIN | 97150 | 2009-10-05 |
| BONAVITA | VANINA | AJACCIO | CORSE | 2009-11-27 |
| BOUCHET | jean | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| BOUHANT | ELISABETH | SAINT MARTIN | GUADELOUPE | 2009-08-19 |
| BOUHANT | ERIC | SAINT MARTIN | SAINT MART | 2009-09-02 |
| BREELL | Lisiane | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| BRUNET | francoise | SAINT MARTIN | guadeloupe | 2009-08-20 |
| CAFE | Valérie | BASSE-TERRE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| CARCELEN | béatrice | SAINT SORLIN DE VIENNE | isère | 2009-08-29 |
| CARCELEN | Cécile | ROQUEBRUNE SUR ARGENCE | 83 | 2009-08-18 |
| CARRASCO REDREJO | angelo | FARCIENNES | belgique | 2010-09-04 |
| CARTY | Marie-Hélène | ILE DE FRANCE | 95 | 2009-08-17 |
| CHABOT | JEAN | SAINT-ETIENNE | 42 | 2009-09-30 |
| CHABOT | JEANNETTE | SAINT-ETIENNE | 42 | 2009-09-30 |
| CHABOT | FRANCOISE | SAINT-MARTIN | 97 | 2009-09-30 |
| CHABOT | FRANCOISE | SAINT-MARTIN | 97 | 2009-09-30 |
| CHABOT-SURCHAMP | Sylvia | SAINT-BARTHELEMY | 97133 Guad | 2009-09-26 |
| CHARRE | Bruno | VILLETTE SUR AIN | 01320 | 2009-09-07 |
| CHEVALLIER | Céline | VILLEURBANNE | 69 | 2009-08-28 |
| CHEVROU | ENZO | MIMET | 13105 | 2010-04-12 |
| CHEVROU | MATEO | MIMET | 13105 | 2010-04-12 |
| CHIFFRE | Florence | SAINT-MARTIN | 97150 | 2009-08-29 |
| CIMIOTTA | nevenka | LYON | 69500 | 2010-01-28 |
| COLINET | Jérôme | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| COQUILLE | Corinne | VILAINNES SUR SEINE | 78 | 2009-10-09 |
| COQUILLE | Florent | VILAINNES SUR SEINE | 78 | 2009-10-09 |
| CORVO | Jacqueline | SAINT-CLAUDE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| CUNTZNANN | Audrey | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| DAIGRE | Alain | ORBEC | 11 | 2009-10-09 |
| DAIGRE | Paulette | NANTERRE | 92 | 2009-10-09 |
| DAIGRE | Liliane | LENNON | 29 | 2009-10-09 |
| DAIGRE | Jean-Pierre | LENNON | 29 | 2009-10-09 |
| DAIGRE | Olivier | LENNON | 29 | 2009-10-09 |
| DAIGRE | Philippe | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-08-18 |
| DAININ | Stéphanie | FRAMERIES | Hainaut - | 2009-11-11 |
| DANNEBEY | Luc | NIMES | Gard | 2009-08-25 |
| DE SAINT VENANT | Dominique | BOULOGNE BILLANCOURT | IDF - FRAN | 2010-06-08 |
| DE SEYNES | Hubert | SAINT-BARTHELEMY | 97133 Guad | 2009-09-26 |
| DELABARRE | sandra | ETANG SALé DE LA RéUNION | ile de la | 2009-08-30 |
| DELAHAYE | Mick | SAINT BARTHELEMY | 97133 | 2009-08-18 |
| DELAHAYE | Valérie | ECULLY | 69 | 2009-09-01 |
| DELLA PIETA | MARC | MIMET | 13105 | 2010-04-12 |
| DELLA PIETA | GAELLE | MIMET | 13105 | 2010-04-12 |
| DELSTANCHES | Viviane | SAINT MARTIN | 97150 | 2010-03-20 |
| DENIS | martial | ST BARTHELEMY | guadeloupe | 2009-10-05 |
| DIAZ | Daniel | FORT-DE-FRANCE | MARTINIQUE | 2009-09-28 |
| DIONE | Jérôme | BASSE-TERRE | GUADELOUPE | 2009-09-22 |
| DOLIN MELHOMME | Sandra | BAIE-MAHAULT | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| DONATIEN | lydie | SAINT MARTIN | guadeloupe | 2009-08-30 |
| DONNER | Palmyre | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-11-01 |
| DORINA | Joseph | CAPESTERRE BELLE/EAU | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| DOYEN | Marie-Hélène | FACHES THUMESNIL | 50 | 2010-03-21 |
| DUBOIS NICOLAS | Virginie | POINTE A PITRE | 971 | 2009-09-04 |
| DUCRAY | Jean-Loup | NEUILLY | 92200 | 2010-06-11 |
| DUPREY | Brigitte | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| DUTOY | Julien | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-11-01 |
| ELUTHER | Alain | SAINT-CLAUDE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| ERB | Frederic | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| ERB | Armelle | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| EXCOFFIER | fabrice | SAINTE ANNE | guadeloupe | 2010-03-22 |
| EZELIN | Roland | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| EZELIN | Kathia | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| EZELIN | Ellene | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| FABRE | Nathalie | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| FAUCONNIER | Gérard | POINTE-A-PITRE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| FERLY | Jan-Marc | LAPWENT | Gwadloup | 2009-08-19 |
| FLOWER | Marie | GOURBEYRE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| FONROSE | Noëmie | PARIS | 75015 | 2009-09-16 |
| FONROSE | valerie | SAINT MARTIN | guadeloupe | 2009-09-14 |
| FONROSE | Pascal | SXM | 97150 | 2009-09-16 |
| FONTAINE | Laurence | ST CYR AU MONT D'OR | 69 | 2009-09-03 |
| FOY | Jean-Marc | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| GABRIELLE | Sylvie | GOSIER | GUADELOUPE | 2009-10-09 |
| GALLOWAY | Fabienne | COLE BAY | Antilles N | 2009-09-15 |
| GEORGIOU | ELENI | BRUXELLES | BELGIQUE | 2009-10-04 |
| GIRAULT | Nicolette | SAINT-CLAUDE | 97120 | 2009-09-08 |
| GUIOUGOU | Georges-Henry | GOURBEYRE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| HéNARD | Jessica | LYON | Rhône | 2009-09-21 |
| HENRY | carole | SAINT MARTIN | 97150 | 2009-09-19 |
| HOU | Audrey | ST BARTHELEMY | guadeloupe | 2009-12-01 |
| HOUDELETTE | maryse | CALUIRE ET CUIRE | 69300 | 2009-08-27 |
| HOUY | michele | ST BARTHELEMY | 97133 | 2009-12-01 |
| HUBERT | André | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| HUTIN | xavier | MARIGOT | 97150 | 2009-09-02 |
| ISTE | GAELLE | SAINT MARTIN | GUADELOUPE | 2009-10-08 |
| JABOULEY | Francisque | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-08-18 |
| JABOULEY | Thomas | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| JABOULEY-DELAHAYE | Sandrine | SAINT MARTIN | 971 | 2009-08-17 |
| JAGWANI | Sanjeev | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| JAGWANI | Lisa | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| JAKUBOWSKI | Christophe | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| JANET | Fabienne | AUGEA | JURA | 2010-04-14 |
| LABOUREUR | LIONEL | JANNEYRIAS | ISERE | 2009-08-27 |
| LACASSAGNE | Isabelle | SAINT-MARTIN | Guadeloupe | 2009-08-24 |
| LAHLOU | Toufiq | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-08-19 |
| LARMIGNY | Corentine | MONTANAY | Rhône | 2009-09-03 |
| LAURENT | Franciane | ST CLAUDE | Gwadeloupe | 2009-09-21 |
| LECLERCQ | Michel | CUESMES (MONS) | Hainaut (B | 2009-11-23 |
| LECOMTE | Patricia | SAINT DENIS | La Réunio | 2009-08-31 |
| LEHANN | Patricia | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| LEMARCHAND | laetitia | ROGERVILLE | 76 | 2011-04-13 |
| LESUISSE-FARIN | Isabelle | BRUXELLES | Belgique | 2009-09-28 |
| MARESCAUX | Aline | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-11-01 |
| MARIN | georges | SAINT-MARTIN | guadeloupe | 2010-03-06 |
| MASEGOSA | Martine | MARSEILLE | Bouches du | 2009-11-22 |
| MAUBERT | laurent | ST MARTIN | 97150 | 2009-09-02 |
| MAUSSION | bénédicte | MARIGOT | Saint-Mart | 2009-09-14 |
| MEALONIER | Martine | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| MELONY | melony | XNYVGTCIEKTGECOKF | XWeFxeceVA | 2010-09-29 |
| MENANTEAU | Claudette | VILLEJUIF | VALLE DE M | 2009-09-28 |
| MERAT | Roxane | CRIPPLE GATE | Saint Mart | 2009-11-03 |
| MERIDE | Patrick | SAINT-CLAUDE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| MICHEL | Christelle | SALON DE PROVENCE | 13 | 2011-06-01 |
| MILLEROT | SYLVIE | ST BARTHELEMY | OUTRE MER | 2009-11-16 |
| MIRANDA | Floréal | SAINT-BATHéLEMY | 97133 | 2009-08-20 |
| MIRANDA | Vinicius | SALVADOR DE BAHIA | Brésil | 2009-08-20 |
| MOLINIER | KARINE | PALAVAS | 34 | 2010-08-13 |
| MONDELICE | Joseph | BAILLIF | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| MUNOZ | JOSEPH EVELIN | FREJUS | VAR | 2009-10-06 |
| MUSAT | Mikaela | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| NARCISSE | Joël | GUADELOUPE | 97 | 2009-08-17 |
| NIBERON | Alain | SAINT-CLAUDE | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| NICOLAS | Charles | POINTE A PITRE | 971 | 2009-09-04 |
| OVIDE | Melissa | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| OVIDE | melissa | SAINT MARTI | 97150 | 2009-08-27 |
| PARIS | François | ST MARTIN | 971 | 2009-09-15 |
| PASSALACQUA | Denis | ST PAUL | La Reunion | 2009-08-30 |
| PERRIN | Marc | TASSIN | 69 | 2009-08-17 |
| PERRIN | sylviane | ROQUEBRUNE SUR ARGENS | 83520 | 2009-09-03 |
| PERRIN | Bastien | TASSIN | 69 | 2009-08-18 |
| PERRIN | Charleen | TASSIN | 69 | 2009-08-17 |
| PICHOUD | Marie | PONT-DE-CHéRUY | 38 | 2009-08-18 |
| PICOTIN | valerie | SAINT MARTIN | guadeloupe | 2009-09-14 |
| PIPER | Florence | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| PIPER | Jalin | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| PIPER | Patou | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-08-21 |
| PLICHON | stéphane | THIZY | rhone | 2009-12-03 |
| POPIEUL | Marie-Jo | SAINT BARTHELEMY | 971 | 2009-09-05 |
| POPIEUL | Bernard | SAINT BARTHELEMY | 971 | 2009-09-05 |
| PUJOL | Guy | SAINT-MARTIN | 971 | 2009-08-29 |
| PUJOL | Laurie | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| RENIER | Ginette | LAMENTIN | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| RICHARD | Marilène | ROCHETAILLéE SUR SAôNE | 69 | 2009-09-01 |
| ROUSSEL | Pascale | ST MARTIN | 97 | 2009-08-18 |
| SAVREUX | Pascal | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| SCAUFLAIRE | Sabine | CUESMES | HAINAUT | 2009-11-20 |
| SCHAEFER | jean pierre | ST ANDRE DE CORCY | AIN | 2009-09-01 |
| SEBAN | Anne | ST MARTIN | 971 | 2009-09-15 |
| SHARPLESS | Jean-Marc | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| SKOFF | Alain | MARIGOT | SAINT MART | 2009-08-26 |
| STAPIC | Mario | LUGANO | Svizzera | 2009-09-09 |
| SUMA | Serge | BAIE-MAHAULT | GUADELOUPE | 2009-09-28 |
| THOMAS | GUY | ST MARTIN | 97150 | 2009-09-06 |
| THOMAS | BRIGITTE | ST MARTIN | 97150 | 2009-09-06 |
| TOULLIOU | Emma | SXM | 971 | 2009-09-19 |
| TUR | HENRIETTE | AIX EN PROVENCE | FRANCE | 2009-09-02 |
| TUR | EMILE | AIX EN PROVENCE | FRANCE | 2009-09-02 |
| TURMEL | Valérie | LATTES | HERAULT | 2009-08-19 |
| VAYRAC | Marc | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| VAYRAC | Nathalie | ST MARTIN | 97 | 2009-08-17 |
| VILMAIN | martine | SAINT BARTHELEMY 97133 | guadeloupe | 2009-11-16 |
| VILMAIN | martine | SAINT BARTHELEMY 97133 | guadeloupe | 2009-11-16 |
| VILMAIN | noël | SAINT BARTHELEMY 97133 | 97133 | 2009-11-16 |
LANCEMENT DU SITE EAU-SGS
L'actualité commence par le lancement du site, et quelle soirée de lancement, sur le thème du "Pouvoir des Fleurs", qui permet de changer le monde et les choses, avec de simples fleurs.
De passage, dans les Antilles, et plus particulièrement à Saint-Martin, j'ai eu la surprise d'une soirée antillaise, dédiée spécialement au lancement du site. Une soixantaine de personnes, de Saint-Martin et de Guadeloupe, avait spécialement fait le déplacement pour cette soirée, afin de manifester leur soutien, et surtout le fait qu'ils se sentaient "concernés" par nous, les malades atteints du Gougerot Sjogren.
Patou, leader d'un Groupe exceptionnel, dénommé YOUTH WAVES, très connu dans les Antilles, a décidé, avec l'ensemble de son groupe, de parrainer le site EAU-SGS.
A cette fin, le Groupe YOUTH WAVES avait élu domicile dans un cadre magique, LE LOTERY FARM. Sur un deck suspendu, dans une végétation luxuriante, balayée par les alizés, le Groupe avait installé sa scène, encadrée par deux écrans plasma, que la Société SOUND MASTER, et plus particulièrement "Rouge", avait gentiment également mis à la disposition de cette soirée.
Le Groupe n'avait pas oublié, qu'une soirée de cette nature, allait passer aussi vite que l'éclair, et il avait pris la précaution de faire intervenir deux caméramans, pour immortaliser ce pur moment d'émotion. Jean-Marc CHARPLEY et Jocelyn GERMAIN, ont accepté de s'associer à cet évènement, en filmant cette soirée inoubliable.
Sur deux écrans plasma, qui encadraient la scène, et durant toute la soirée, des images et clips de fleurs, thème de la soirée, et la page d'accueil du site EAU-SGS, se sont succédés au rythme des mélodies, enchanteresses, douces et pleines d'émotion.
Claudie dite "ES'NCE", artiste très connue à Saint-Martin, a ouvert la soirée avec l'hymne de l'île "Oh Sweet Sint-Maarten". Un moment de pure émotion, où personne ne pouvait parler.
JOSIANE, que tout le monde connaît sur l'île, par son talent d'artiste, et sa générosité, a interprété un "Ave Maria", qui laisse encore des frissons dans le dos, ponctué d'images relatives aux orchidées, pour rester dans le thème de la soirée.
ES'NCE a ensuite interprété un répertoire d'une douceur, et d'une émotion intenses, ponctué par des regards chargés de tendresse.
Le Groupe YOUTH WAVES a alors offert son concert privé, qui montrait une nouvelle facette de l'étendue de leur talent. Eux aussi n'ont pas manqué de chanter chacune de leur chanson, avec toute la générosité qui les caractérise.
Un grand frisson de soutien, d'amour, et de compréhension a alors soufflé sur cette soirée, qui ne peut que faire chaud au cœur, à nous les personnes atteintes de ce syndrome. Même l'équipe du LOTERY FARM s'est investie, au-delà du simple rôle d'un restaurateur, qui accueille ce type de soirée, et nous avions tous l'impression d'être une grande famille, sans aucune barrière de quelque nature que ce soit.
Chaque personne, composant cette soirée, y compris les artistes, les techniciens, les caméramans, et l'équipe du LOTERY FARM, n'a pu que dire "Je me sens concerné", et ils ont lancé cette boule de neige, que j'espérais et qui nous permettra, nous les malades, de nous faire entendre, et d'être représentatifs.
Déjà, les journalistes présents à cette soirée, se sont fait l'écho de cet évènement, en pesant exactement l'intensité des émotions, et l'importance du mouvement qui vient d'être lancé.
Que dire de plus que Merci de tout coeur, et que EAU-SGS grandisse !
Dans la Presse :
Mobilisation pour initialiser un mouvement d'aide aux personnes atteintes de la SGS
Le Weeks 21/08/2009 (PDF)
Le Pélican du 07/09/2009 (PDF)
« Aucun de nous ne s'est élevé à la seule force de son
poignet. Nous sommes arrivés parce que quelqu'un s'est baissé
pour nous aider »
(Thurgood Marshall)
Nous Contacter
Marquer cette page
Inscrivez vous
Visiteurs : 3688